J2S Layout Toolbox, référence
Cette documentation décrit le format des modules J2S Layout Toolbox. Un module est stocké sous la forme d'un fichier XML. Il peut être édité à l'aide de l'application J2S Module Editor. Le nom employé dans J2S Module Editor et le nom présent dans le fichier XML sont séparés par le caractère "|", par exemple : Importer un bloc de la maquette | frameBox.
Exemples
- docs/j2slayouttoolbox/reference/sample/archcurseur: Le curseur pour Arch (boxRepeater, visibleIf, appel de script)
- docs/j2slayouttoolbox/reference/sample/tableaux: Utiliser des tableaux
Actions
Placer des données
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/data/cell: Mettre à jour une cellule un tableau | cell
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/data/framebox: Importer un bloc de la maquette | frameBox
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/data/pictbox: Fabriquer un bloc d'image | pictBox
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/data/table: Placer un tableau | table
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/data/textbox: Fabriquer un bloc de texte | textBox
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/data/texttag: Placer un champ de texte | textTag
Organiser des sous-blocs dans un container
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/organize/canvas: Pas d'alignement | canvas
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/organize/custombox: Usage spécifique | customBox
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/organize/grid: Alignement sur une grille | grid
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/organize/hbox: Alignement horizontal | hBox
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/organize/vbox: Alignement vertical | vBox
Appeler une fonction
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/boxrepeater: Répéter des blocs | boxRepeater
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/callback: Exécuter une fonction | callBack
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/callback/deletepageitem: Supprimer un bloc | deletePageItem
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/callback/linkToTextBox: Chainer une boite texte | linkToTextBox
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/callback/runscript: Exécuter un script JavaScript? | runScript
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/callback/setautosize: Changer les paramètres d'ajustement automatique | setAutoSize
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/colcontrol: Controler une colonne de tableau | colControl
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/row: Une ligne de tableau | row
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/rowrepeater: Repeter une ou plusieurs lignes de tableau | rowRepeater
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/subtemplate: Placer un sous-module | subTemplate
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/textcontrol: Rendre du texte de la maquette optionnel | textControl
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/function/textrepeater: Répéter dans une zone de texte | textRepeater
Décrire un élément embarqué
- docs/j2slayouttoolbox/reference/action/embedded/fittingPreset: ? | fittingPreset
- docs/j2slayouttoolbox/reference/embedded/fittingPreset/rule: ? | rule
Propriétés
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/bottominset: Marge | bottomInset
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/cbid: kind
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/colCount: Nombre de colonnes | colCount
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/commonproperties: propriétés communes aux actions plaçant un bloc
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/condition: Exécuter si ? | condition
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/dbid: Champ de la base de données | dbid
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/dcheight: dcHeight
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/dcwidth: dcWidth
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/dcx: dcX
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/dcy: dcY
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/debug: Déboguer le script | debug
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/deferred: Différer le traitement | deferred
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/direction: ? | direction
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/firstrow: Le nom de la première ligne | firstRow
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/fitting: Ajuster | fitting
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/fittingPresetPath: ? | fittingPresetPath
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/fittingpreset: Style | fittingPreset
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/format: Transformer | format
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/formatOptions: Modifier la fonte de la police | formatOptions
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/gap: Espacement | gap
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/height: Hauteur | height
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/hgap: Espacement horizontal | hGap
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/hreverseif: Inverser l'alignement horizontal si ? | hReverseIf
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/just: Justification | just
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/lang: Langue | lang
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/lastrow: Le nom de la dernière ligne | lastRow
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/leftinset: Marge | leftInset
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/moduleeditorname: moduleEditorName
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/name: Nom d'une zone de tableau | name
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/path: Localisation du script | path
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/piid: Tag InDesign | piid
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/psa: Ajustement des styles de paragraphe (Paragraph Styles Adjustment) | psa
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/repType: Type de boucle | repType
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/rightinset: Marge | rightInset
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/rowCount: Nombre de lignes | rowCount
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/rowstart?: Le nom de la ligne de départ | rowStart (obsolete)
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/script: script_*
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/tagged: tagged
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/tagid: Tag ID désignant la zone de texte où placer le résultat | tagid
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/templatename: Nom du module | templateName
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/templatepath: Chemin du module | templatePath
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/topinset: Marge | topInset
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/txtid: Tag ID désignant le modèle à répéter | txtid
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/type: ? | type
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/vgap: Espacement vertical | vGap
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/visibleif: Exécuter si ? | visibleIf
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/when: Quand exécuter le script ? | when
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/width: Largeur | width
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/x: X | x
- docs/j2slayouttoolbox/reference/property/y: Y | y
Erreurs
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/allCodes
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m25: 25
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m29446: -29446
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m30007: -30007
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m31006: -31006
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m31007: -31007
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m31008: -31008
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m31022: -31022
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m31023: -31023
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m31030: -31030
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m31035: -31035
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m31036: -31036
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m32000: -32000
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m32001: -32001
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m32002: -32002
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m32003: -32003
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m32006: -32006
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m32010: -32010
- docs/j2slayouttoolbox/reference/error/m48: 48
Last modified 7 years ago
Last modified on Jun 15, 2016 4:05:05 PM